| # | 球队 | 总身价 (€) |
|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 2.15亿 |
| 2 | 莱斯特城 | 1.98亿 |
| 3 | 南安普顿 | 1.72亿 |
| 4 | 伊普斯维奇 | 1.35亿 |
| 5 | 西布朗 | 1.12亿 |
| 6 | 诺维奇 | 1.05亿 |
| 7 | 赫尔城 | 0.98亿 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 0.94亿 |
| 9 | 考文垂 | 0.88亿 |
| 10 | 桑德兰 | 0.82亿 |
| 11 | 沃特福德 | 0.79亿 |
| 12 | 布里斯托城 | 0.76亿 |
| 13 | 加的夫城 | 0.72亿 |
| 14 | 斯托克城 | 0.70亿 |
| 15 | 斯旺西 | 0.65亿 |
| 16 | 普雷斯顿 | 0.61亿 |
| 17 | 米尔沃尔 | 0.58亿 |
| 18 | 布莱克本 | 0.56亿 |
| 19 | 女王公园巡游者 | 0.52亿 |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 0.48亿 |
| 21 | 谢周三 | 0.45亿 |
| 22 | 普利茅斯 | 0.41亿 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 0.38亿 |
| 24 | 伯明翰 | 0.35亿 |
利兹联凭借青训+英超班底,总身价高居英冠第一。球员如萨默维尔、尼奥托等备受关注,是冲超最大热门。球队整体身价比上赛季上涨12%。
降班马莱斯特城拥有瓦尔迪、麦迪逊等名将,身价1.98亿;南安普顿1.72亿,普劳斯、拉维亚等核心保持高身价。三强组成冲超第一集团。
英冠总身价突破28亿欧元,较去年同期增长9.5%。升超竞争激烈,中游球队如伊普斯维奇、西布朗身价涨幅明显。赫尔城、考文垂依靠转会投入身价蹿升。预计夏季窗口身价排名将再度洗牌。
🔹 伊普斯维奇 身价1.35亿,排名第4,成为最大黑马。
🔹 诺维奇 1.05亿,普基、萨金特等攻击手保持价值。
🔹 桑德兰 0.82亿,年轻化策略使身价稳步提升。


